Prezentat acum: Botswana - Timbre poştale (1980 - 1989) - 16 timbre.
13. Martie WM: Niciunul Perforare: 14 x 14¼
5. Iulie WM: Niciunul Perforare: 15 x 14¼
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
455 | QM | 8T | multicolor | Egretta vinaceigula | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
456 | QN | 15T | multicolor | Egretta vinaceigula | 1,05 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
457 | QO | 30T | multicolor | Egretta vinaceigula | 1,57 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
458 | QP | 60T | multicolor | Egretta vinaceigula | 2,09 | - | 2,62 | - | USD | ||||||||
455‑458 | Minisheet (119 x 91mm) | 5,49 | - | 5,23 | - | USD | |||||||||||
455‑458 | 5,49 | - | 4,45 | - | USD |
4. Septembrie WM: Niciunul Perforare: 14¼ x 14
30. Octombrie WM: Niciunul Perforare: 14 x 14¼